Фанера
Прайс-лист на фанеру
Фанера берёзовая ФК 1525×1525 мм сорт 4/4 нешлифованная строительная производство Максатинский ЛПК (Тверская обл.) | |||||||
наименование | кол-во листов в м³ | цена оптовая, руб/м³ | цена розничная, руб. | ||||
от 30 м³ | за лист | от 5 м³ | за лист | до 5 м³ | за лист | ||
ФК 4 мм 4/4 | 107,5 | 21822,5 | 203 | 22145 | 206 | 23100 | 220 |
ФК 7 мм 4/4 | 61,42 | 17381,86 | 283,00 | 17811,8 | 290 | 19531,56 | 318 |
ФК 9 мм 4/4 | 47,78 | 16961,9 | 355,00 | 17391,92 | 364 | 18968,66 | 397 |
ФК 10 мм 4/4 | 43 | 16813 | 391,00 | 17243 | 401 | 18791 | 437 |
ФК 12 мм 4/4 | 35,83 | 16589,29 | 463,00 | 17019,25 | 475 | 18595,77 | 519 |
ФК 15 мм 4/4 | 28,67 | 16370,57 | 571,00 | 16800,62 | 586 | 18377,47 | 641 |
ФК 18 мм 4/4 | 23,89 | 16221,31 | 679,00 | 16675,2 | 698 | 18228,07 | 763 |
ФК 21 мм 4/4 | 20,48 | 16117,76 | 787,00 | 16568,32 | 809 | 18124,8 | 885 |
Фанера берёзовая ФК 1525×1525 мм сорт 3/4 шлифованная Сокол. Вологда | |||||||
наименование | кол-во листов в м³ | цена оптовая, руб/м³ | цена розничная, руб. | ||||
от 30 м³ | за лист | от 5 м³ | за лист | до 5 м³ | за лист | ||
ФК 4 мм 3/4 | 107,5 | 27412,5 | 255 | 28487,5 | 265 | 29240 | 272 |
ФК 6 мм 3/4 | 71,67 | 24439,47 | 341 | 24941,16 | 348 | 26159,55 | 365 |
ФК 8 мм 3/4 | 53,75 | 22252,5 | 414 | 22843,5 | 425 | 24133,75 | 449 |
ФК 9 мм 3/4 | 47,78 | 20832,08 | 436 | 21453,22 | 449 | 22647,72 | 474 |
ФК 10 мм 3/4 | 43 | 20210 | 470 | 20812 | 484 | 22274 | 518 |
ФК 12 мм 3/4 | 35,83 | 19778,16 | 552 | 20315,61 | 567 | 21677,15 | 605 |
ФК 15 мм 3/4 | 28,67 | 19352,25 | 675 | 19925,65 | 695 | 21158,46 | 738 |
ФК 18 мм 3/4 | 23,89 | 19207,56 | 804 | 19828,7 | 830 | 21023,32 | 880 |
ФК 21 мм 3/4 | 20,48 | 19107,84 | 933 | 19722,24 | 963 | 21094,4 | 1030 |
Фанера хвойная марки ФСФ формат 2440×1220 мм, Красноярский край | |||||||
наименование | кол-во листов в м³ | цена оптовая, руб/м³ | цена розничная, руб. | ||||
от 30 м³ | за лист | от 5 м³ | за лист | до 5 м³ | за лист | ||
ФСФ 7 мм3/4 | 47,99 | 20539,72 | 428 | 21067,61 | 439 | 21931,43 | 457 |
ФСФ 8мм 3/4 | 41,99 | 19903,26 | 474 | 20407,14 | 486 | 21750,82 | 518 |
ФСФ 9 мм 3/4 | 37,33 | 18665 | 500 | 19187,62 | 514 | 20270,19 | 543 |
ФСФ 10 мм 3/4 | 33,59 | 18575,27 | 553 | 19079,12 | 568 | 20154 | 600 |
ФСФ 12 мм 3/4 | 27,99 | 17297,82 | 618 | 17885,61 | 639 | 19676,97 | 703 |
ФСФ 15 мм 3/4 | 22,4 | 16620,8 | 742 | 17225,6 | 769 | 19062,4 | 851 |
ФСФ 18 мм 3/4 | 18,66 | 16514,1 | 885 | 17111,22 | 917 | 20096,82 | 1077 |
ФСФ 21 мм 3/4 | 16 | 16432 | 1027 | 17024 | 1064 | 18704 | 1169 |
Фанера березовая пр-ва Смоленск 1,525*1,525 сорт 3/4 | |||||||
наименование | кол-во листов в м³ | цена оптовая, руб/м³ | цена розничная, руб. | ||||
от 30 м³ | за лист | от 5 м³ | за лист | до 5 м³ | за лист | ||
ФК 4 мм 3/4 | 107,5 | 23757,5 | 221 | 24725 | 230 | 27842,5 | 259 |
ФК 6 мм 3/4 | 71,66 | 21139,7 | 295 | 21641,32 | 302 | 23934,44 | 334 |
ФК 8 мм 3/4 | 53,74 | 19615,1 | 365 | 20636,16 | 384 | 21603,48 | 402 |
ФК 9 мм 3/4 | 47,78 | 18108,62 | 379 | 19207,56 | 402 | 25180,06 | 527 |
ФК 10 мм 3/4 | 42,99 | 16895,07 | 393 | 17969,82 | 418 | 19216,53 | 447 |
ФК 12 мм 3/4 | 35,83 | 16589,29 | 463 | 18058,32 | 504 | 18954,07 | 529 |
ФК 15 мм 3/4 | 28,67 | 16313,23 | 569 | 17402,69 | 607 | 18664,17 | 651 |
ФК 18мм 3/4 | 23,89 | 16125,75 | 675 | 17200,8 | 720 | 18562,53 | 777 |
ФК 21мм3/4 | 20,47 | 15987,07 | 781 | 17071,98 | 834 | 18525,35 | 905 |
ДВП марки Т, гр.А, Кирово-Чепецк (Киров) | |||||||
размер | кол-во м² в листе | цена от 7 000 м² 1 сорт | цена от 7 000 м² 2 сорт | цена со СКЛАДА оптово-розничная | |||
руб./м² | руб./лист | руб./м² | руб./лист | руб./м² | руб./лист | ||
2,14*1,22*3,2 | 2,61 | 41,37 | 108 | 40,99 | 107 | 47,5 | 124 |
2,44*1,22*3,2 | 2,97 | 43,78 | 130 | 43,5 | 129 | 46,12 | 137 |
2745×1220×3,2 | 3,35 | 42,6 | 142,5 | 42,09 | 141 | 45,08 | 151 |
1700*2745*3,2 | 4,67 | 48,4 | 226 | 49,05 | 229 | 50,6 | 236 |
ФСФ Ламинированная 1,220*2,440 Китай | |||||||
размер | кол-во м3 в листе | цена от 30м3 | цена от 5 м3 | розничная цена | |||
руб./м3 | руб./лист | руб./м3 | руб./лист | руб./м3 | руб./лист | ||
18 мм 1,22х2,44 | 18,66 | 23866,14 | 1279,00 | 24369,96 | 1306,00 | 26124,00 | 1400,00 |
21 мм 1,22х2,44 | 16 | 23600,00 | 1475,00 | 24000,00 | 1500,00 | 25600,00 | 1600 |
OSB (ОСП) производства Канада и США, Латвия | |||||||
размер | кол-во листов в м3 | цена от 30м3 | цена от 10 м3 | розничная цена | |||
Руб./л | Руб./м3 | Руб./л | Руб./м3 | Руб./л | Руб./м3 | ||
6 мм 1,22*2,44 канада | 55,98 | 400 | 22392 | 410 | 22951,8 | 450 | 25191 |
10мм 1,25*2,50 европа | 32 | 510 | 16320 | 540 | 17280 | 580 | 18560 |
9мм 1,22*2,44 канада | 37,32 | 465 | 17353,8 | 480 | 17913,6 | 560 | 20899,2 |
12мм 1,22*2,44 | 27,99 | 590 | 16514,1 | 630 | 17633,7 | 760 | 21272,4 |
15мм 1,22*2,44 | 22,39 | 770 | 172401,3 | 820 | 18359,8 | 960 | 21494,4 |
18мм 1,22*2,44 | 18.66 | 850 | 15861 | 900 | 16794 | 1000 | 18660 |
ДСП ШЕКСНА. 1 сорт(Мебельное) Вологда | |||||||
размер | кол-во листов в м2 | цена от 2000м | цена от 1000 м2 | розничная цена | |||
м2 | лист | р/м2 | Руб./лист | Руб./м2 | Руб./лист | ||
2,75*1,83 16мм | 5,03 | 141,15 | 710 | 149,1 | 750 | 159,05 | 800 |
Фанера березовая пр-ва г. Брянск, Нижний Новгород 1,220*2,440 сорт 4/4 | |||||||
наименование | кол-во листов в м³ | цена оптовая, руб/м³ | цена розничная, руб. | ||||
от 30 м³ | за лист | от 5 м³ | за лист | до 5 м³ | за лист | ||
ФСФ 4мм 4/4 | 83.98 | 26201,76 | 312,00 | 28217,28 | 336 | 30232,8 | 360 |
ФСФ 6,5 мм 4/4 | 51,68 | 24909,76 | 482,00 | 26511,84 | 513 | 27493,76 | 532 |
ФСФ 8 мм 4/4 | 41,99 | 22170,72 | 528,00 | 22632,61 | 539 | 23976,29 | 571 |
ФСФ 9 мм 4/4 | 37,33 | 21912,71 | 587,00 | 22398 | 600 | 22771,3 | 610 |
ФСФ 12 мм 4/4 | 27,99 | 19648,98 | 702,00 | 20880,54 | 746 | 21888,18 | 782 |
ФСФ 15 мм 4/4 | 22,4 | 18726,4 | 836,00 | 19936 | 890 | 20675,2 | 923 |
ФСФ 18мм 4/4 | 18,66 | 18529,38 | 993,00 | 19723,62 | 1057 | 20731,26 | 1111 |
ФСФ 21мм4/4 | 16 | 18400 | 1150,00 | 19600 | 1225 | 20592 | 1287 |
Фанера березовая пр-ва Мордовия, 1,525*1,525 | |||||||
наименование | кол-во листов в м³ | цена оптовая, руб/м³ | цена розничная, руб. | ||||
от 30 м³ | за лист | от 5 м³ | за лист | до 5 м³ | за лист | ||
ФК 4 мм 4/4 | 107,5 | 24940 | 232 | 25477,5 | 237 | 26445 | 246 |
ФК 6 мм 4/4 | 71,66 | 22644,56 | 316 | 23791,12 | 332 | 24651 | 344 |
ФК 8 мм 4/4 | 53,74 | 21227,3 | 395 | 21710,96 | 404 | 22732,02 | 423 |
Фанера ФСФ березовая 1,250*2,500 пр-ва Максатиха | |||||||
наименование | кол-во | цена оптовая, руб/м³цена оптовая, руб/м³ | цена розничная руб. | ||||
листов в м3 | от 30м3 | за лист | от 5м3 | за лист | до 5м3 | за лист | |
ФСФ 4 мм 4/4 | 80 | 27520 | 344 | 28480 | 356 | 30000 | 375 |
ФСФ 6,5 мм 4/4 | 49,23 | 23482,71 | 477 | 24959,61 | 507 | 25451,91 | 517 |
ФСФ 9 мм 4/4 | 35,56 | 21584,92 | 607 | 22189,44 | 624 | 22758,4 | 640 |
ФСФ 12 мм 4/4 | 26,67 | 20029,17 | 751 | 20722,59 | 777 | 21336 | 800 |
ФСФ 15 мм 4/4 | 21,33 | 19069,02 | 894 | 19879,56 | 932 | 16296,12 | 764 |
ФСФ 18 мм 4/4 | 17,78 | 18686,78 | 1051 | 19380,2 | 1090 | 20091,4 | 1130 |
ФСФ 21мм 4/4 | 15,24 | 18364,2 | 1205 | 19156,68 | 1257 | 19781,52 | 1298 |
тел.8-495-506-64-62, 8-495-363-26-56
эл.почта Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |